Colhi amoras ontem na casa do meu vizinho, retirei os cabinhos verdes, adicionei aveia e 200ml de água.
Aprendi essa receita na ecovila Mirako com o Ângelo que tem curso de alimentação viva. No dia ele usou mamão, aveia e linhaça.
Valor nutricional
| Amora silvestre crua | |
| Quantidade | 1 xícara |
| Água (%) | 86 |
| Calorias | 75 |
| Proteína (g) | 1 |
| Gordura (g) | 1 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 0,2 |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 0,1 |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | 18 |
| Cálcio (mg) | 46 |
| Fósforo (mg) | 30 |
| Ferro (mg) | 0,8 |
| Potássio (mg) | 282 |
| Sódio (mg) | Traços |
| Vitamina A (UI) | 240 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 24 |
| Tiamina (mg) | 0,04 |
| Riboflavina (mg) | 0,06 |
| Niacina (mg) | 0,6 |
| Ácido Ascórbico (mg) | 30 |
FONTE: http://emedix.uol.com.br


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Pense bem!
O seu comentário vai propagar o bem ?
Revolucionários somos todos nós, basta que não deixemos morrer nossos sonhos!
Obrigado